各有关单位:
根据《石排镇“项目制”技能培训实施方案》的要求,现对石排镇“项目制”技能培训项目(工种)目录进行公布。
序号 | 培训项目 | 类别 |
1 | 半导体分立器件和集成电路装调工 | 半导体集成电路类(人工智能) |
2 | 包装设计师 | 包装印刷产业 |
3 | 印刷操作员 | 包装印刷产业 |
4 | 包装工 | 包装印刷产业(生产性服务) |
5 | 塑料制品成型制作工 | 材料类 |
6 | 中式面点师 | 餐饮住宿服务 |
7 | 西式面点师 | 餐饮住宿服务 |
8 | 中式烹调师 | 餐饮住宿服务 |
9 | 西式烹调师 | 餐饮住宿服务 |
10 | 车工 | 传统制造业 |
11 | 焊工 | 传统制造业 |
12 | 模具工 | 传统制造业 |
13 | 装配钳工 | 传统制造业 |
14 | 电器接插件制造工 | 传统制造业 |
15 | 玩具制作工 | 传统制造业 |
16 | 铣工 | 传统制造业 |
17 | 冲压工 | 传统制造业 |
18 | 电池制造工 | 传统制造业 |
19 | 机械设备安装工 | 传统制造业 |
20 | 家具制作工 | 传统制造业 |
21 | 光学镜头制造工 | 电子信息类 |
22 | 电子设备调试工 | 电子信息类 |
23 | 集成电路封装工 | 电子信息类 |
24 | 液晶显示器件制造工 | 电子信息类 |
25 | 电子设备装接工 | 电子信息类 |
26 | 集成电路测试工 | 电子信息类 |
27 | 工业机器人系统操作员 | 高端装备(人工智能) |
28 | 快递员 | 交通运输业 |
29 | 仓储管理员 | 交通运输业(生产性服务) |
30 | 家政服务员 | 南粤家政(家政) |
31 | 保育师 | 南粤家政(母婴) |
32 | 育婴员 | 南粤家政(母婴) |
33 | 养老护理员 | 南粤家政(养老) |
34 | 健康管理师 | 南粤家政(医疗) |
35 | 心理咨询师 | 其他服务业 |
36 | 劳务派遣管理员 | 其他服务业(生产性服务) |
37 | 企业人力资源管理师 | 其他服务业(生产性服务) |
38 | 消防设施操作员 | 其他服务业(生产性服务) |
39 | 人工智能训练师 | 软件与信息服务类(人工智能) |
40 | 电子商务师 | 软件与信息服务类(生产性服务) |
41 | 设备点检员 | 生产辅助类(生产性服务) |
42 | 起重装卸机械操作工 | 生产辅助类(生产性服务) |
43 | 电工 | 生产辅助类(生产性服务) |
44 | 质检员 | 生产辅助类(生产性服务) |
45 | 食品安全管理师 | 食品饮料类(生产性服务) |
培训项目(工种)实行动态管理,根据培训需求或工作安排进行调整,培训班开班具体信息可在“技能莞家”技能莞家微信小程序查看,详情请拨打电话0769-86516955咨询。
东莞市人力资源和社会保障局石排分局
2025年3月27日