关于东莞市万江街道多个路段
新增电子抓拍设备的公告
为进一步加强辖区道路交通安全管理,规范道路行车秩序,预防和减少道路交通事故的发生。根据《中华人民共和国道路交通安全法》等有关法律、法规规定,东莞市公安局交通管理支队万江大队现对辖区汾溪片、新村片、龙湾片多个路段新增电子抓拍设备事项予以公示。
具体如下:
序号 | 设置地点 | 抓拍内容 | 处罚标准 |
1 | 龙湾路与天际路交叉口 | 1039:机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 | 记0分,罚款200元 |
2 | 龙湾天际路天健·阅江来对出路口 | ||
3 | 莞穗路与堤围路交叉口 | ||
4 | 莞穗路与红盛街交叉口 | ||
5 | 坝新路与简沙洲商业路交叉口 | ||
6 | 泰新路牌楼基桥路段 | ||
7 | 坝新路九龙购物中心对出路段 | ||
8 | 塘溪路与龙湾天际路交叉口 | ||
9 | 塘溪路与北八路交叉口 | ||
10 | 万江教育路万丰商住区对出路段 | ||
11 | 龙湾路与北八路交叉口 | ||
12 | 龙湾天启路路段 | ||
13 | 洲头围坣路与万江创业工业路交叉口 | ||
14 | 万道路江滨花园二期对出路段 | ||
15 | 万道路东莞饮食风俗博物馆对出路段 | ||
16 | 万道路盛世华南对出路段 | ||
17 | 麦德龙超市万道路出入口 | ||
18 | 万道路华南MALL大厦对出路段 | ||
19 | 泰新路与昌平新风路交叉口 | ||
20 | 泰新路东莞基业电气厂对出路段 | ||
21 | 泰新路与青莲路交叉口 | ||
22 | 泰新路水蛇涌幼儿园对出路段 | ||
23 | 泰新路水蛇涌幼儿园对出路段 | ||
24 | 万道路辅路市人民医院(公交站)对出路段 | ||
25 | 金鳌洲商业街东莞海事局公交站对出路段 | ||
26 | 海纳路北大资源·御城(东南门)对出路段 | ||
27 | 洲头围坣路龙湾湿地公园艾莉丝仙境对出路段 | ||
28 | 汾新路与新村教育路交叉口 | ||
29 | 大新路亮绿方铁盒东北门对出路段 | ||
30 | 大新路与杜上工业二路交叉口 | ||
31 | 石美大街与友谊路交叉口 | ||
32 | 石美大街万江第五小学对出路段 | ||
33 | 万高路与黄龙街交叉口 | ||
34 | 万高路天邑湾对出路段 | ||
35 | 万高路与万龙路交叉口 | ||
36 | 万龙路与黄龙街交叉口 | ||
37 | 万龙路蟹地市场对出路段三岔口 | ||
38 | 万福路都会广场对出路段 | ||
39 | 石美大街紫罗兰酒家对出路段 | ||
40 | 村头街与庆丰一路交叉口 | ||
41 | 村头街与油新路交叉口 | ||
42 | 沿江东路东风综合市场对出路段 | ||
43 | 沿江东路水立坊对出路段 | ||
44 | 万龙路与龙屋基街交叉口 | ||
45 | 金鳌洲停车管理处对出金曲路路段 | ||
46 | 万江鱼歌广场对出路段 | ||
47 | 金联路江滨花园翠满苑南门对出路段 | ||
48 | 金鳌洲商业街嘉荣购物广场对出路段 | ||
49 | 中心区西路北大资源·御湾(南门)对出路段 | ||
50 | 金曲路3号停车场对出路段 | ||
51 | 滨城路万江政务中心对出路段 | ||
52 | 滘联路与大口洲五路交叉口 | ||
53 | 坝翔商业街与坝兴横一路交叉口 | ||
54 | 莞穗路玛莎拉广场对出路段 | ||
55 | 万江墟公园路多伦多大厦对出路段 | ||
56 | 洲头围坣路龙湾湿地公园东北门对出路段 | ||
57 | 汾溪北路上蓬庙桥段 | ||
58 | 汾溪路与沿河一路交叉口 | ||
59 | 万福路永佳商行段 | ||
60 | 新村大道与沿江西路交叉口 | ||
61 | 沿河路何氏大宗祠段 | ||
62 | 沿河路流涌尾旧治安队段 | ||
63 | 沿河路与沿河二路交叉口 | ||
64 | 沿河一路大汾农贸市场段 | ||
65 | 沿河一路大汾文化广场段 | ||
66 | 沿河一路篁村前公交站段 | ||
67 | 沿江西路新村停车场段 | ||
68 | 沿江西路与新昌大桥交叉口 | ||
69 | 泰新路水蛇涌幼儿园对出路段西向东 | 1357:遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 记3分,罚款200元 |
70 | 泰新路水蛇涌幼儿园对出路段东向西 | ||
71 | 汾溪路与金龙南路交叉口 | ||
72 | 沿江西路金泰桥底西北向路段 | ||
73 | 汾溪路与登龙路交叉口 | ||
74 | 万高路蔚然广场对出路段南向北 | ||
75 | 万高路蔚然广场对出路段北向南 | ||
76 | 万高路天邑湾对出路段南向北 | ||
77 | 万高路天邑湾对出路段北向南 | ||
78 | 万江第三小学西南门对出路段 | ||
79 | 万江莞穗路都会广场对出路段 | ||
80 | 新村沿江西路中创盈科智盈科技园段西往东 | ||
81 | 港口大道与坝新路交叉口西向东 | 8016B:驾驶遮挡号牌的电动自行车上道路行驶的。 8017A:驾驶人未佩戴安全头盔的; 8017B:乘坐人员未佩戴安全头盔的; 2027:非机动车借道行驶后不迅速驶回非机动车道的。 7013:非机动车违反规定载人的; 2004:非机动车逆向行驶的; 2009:非机动车未在非机动车道内形式的。 | 8016B:罚款50元。 8017A:罚款50元; 8017B:罚款20元; 2027:罚款20元。 7013:罚款50元; 2004:罚款50元。 |
82 | 港口大道与坝新路交叉口东向西 | ||
83 | 坝新路龙湾中学对出路段 | ||
84 | 坝新路爱迪花园北区对出路段 | ||
85 | 万道路古屋村东一区对出非机动车车道 | ||
86 | 万道路东莞千昱发小商品商贸城对出非机动车车道 | ||
87 | 汾溪路段西往东 | 1362:驾驶时拨打接听手持电话的 | 记3分,罚款100元 |
1120:在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时, 驾驶人未按规定使用安全带的 | 记1分,罚款200元 | ||
88 | 港口大道与连新路交叉口 | 1625:驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 1117:机动车违法变道,主要针对机动车违反禁止标线指示的违法行为 1362:驾驶时拨打接听手持电话的 1120:在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时, 驾驶人未按规定使用安全带的 | 1625:记6分,罚款200元 1362:记3分,罚款100元 1120:记1分,罚款200元 1117:记1分,罚款200元 |
89 | 金联路与中心区东路交叉口 | ||
90 | 汾溪路与黄洲工业路交叉口 | ||
91 | 泰新路与金涌路交叉口 | ||
92 | 曲海厚德路与海宁二路交叉口 | ||
93 | 万道路与莲子坊商业街交叉口 | ||
94 | 万高路与友谊路交叉口 | ||
95 | 银龙路与滨城路交叉口 | ||
96 | 汾溪路与大新路交叉口 | ||
97 | 泮溪路与滨城路交叉口 | ||
98 | 汾溪路与滨城路交叉口 | ||
99 | 泮溪路与悦江路交叉口 | ||
100 | 渝江路与滨城路交叉口 | ||
101 | 坝新路与和谐路交叉口 | ||
102 | 汾溪路与堤围路交叉口 | ||
103 | 银龙路龙湾奥特莱斯停车场对出路段南向北 | 1357:遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 1362:驾驶时拨打接听手持电话的 1120:在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时, 驾驶人未按规定使用安全带的 | 1357:记3分,罚款200元 1362:记3分,罚款100元 1120:记1分,罚款200元 |
104 | 万江沿江西路西堤绿湾段西往东 | ||
105 | 万江沿江西路西堤绿湾段东往西 | ||
106 | 新村沿江西路中创盈科智盈科技园段东往西 | 1357:遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 记3分,罚款200元 |
1039:机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 | 记0分,罚款200元 | ||
107 | 汾溪路段东往西 | 8016B:驾驶遮挡号牌的电动自行车上道路行驶的。 8017A:驾驶人未佩戴安全头盔的; 8017B:乘坐人员未佩戴安全头盔的; 2027:非机动车借道行驶后不迅速驶回非机动车道的。 7013:非机动车违反规定载人的; 2004:非机动车逆向行驶的; 2009:非机动车未在非机动车道内形式的。 | 8016B:罚款50元。 8017A:罚款50元; 8017B:罚款20元;2027:罚款20元。 7013:罚款50元; 2004:罚款50元; 2009:罚款50元。 |
公告时间:2025年10月24日至2025年10月30日(5个工作日)
公告期满后,交警部门将于2025年11月10日起正式投入执法,在上述路段使用固定电子警察抓拍设备对机动车交通违法行为进行抓拍取证并依法查处。
敬请广大机动车驾驶人严格遵守道路交通法规,文明出行,共同营造路段的安全、畅通、有序的道路交通环境。
特此公告!
部分新装电警图示

▲不礼让行人

▲不礼让行人

▲不礼让行人

▲电警、卡口、全方位球机

▲非机动车抓拍

▲违停

▲违停

▲违停

▲违停
东莞市公安局交通管理支队万江大队
2025年10月24日
来源:东莞市公安局交通管理支队万江大队